CLASSIFICAÇÃO -19 º RODADA - 25/09/2010 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 º | AABB - REGISTRO | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 26 | 12 | ||
2 º | IGUAPE | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 22 | 24 | ||
3 º | Ilha Comprida | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 42 | 25 | ||
4 º | ELDORADO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | 14 | ||
5 º | Pariquera-Açu | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 46 | 31 | 15 | ||
6 º | Cajati | 31 | 17 | 9 | 4 | 3 | 27 | 19 | 08 | ||
7 º | EXPRESSO40 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 30 | 03 | ||
8 º | REGISTRO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 28 | 07 | ||
9 º | Miracatu | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 40 | -10 | ||
10 º | Cananéia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | ||
11 º | Sete Barras | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 44 | -15 | ||
12 º | Juquiá | 11 | 17 | 3 | 2 | 11 | 34 | 56 | -29 | ||
13 º | Jacupiranga | 6 | 18 | 2 | 0 | 15 | 25 | 56 | -31 |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
XI-CAMPEONATO DE VETERANÍSSIMO-2º turno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário