CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 18º RODADA - 19/09/2010 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | ILHA COMPRIDA | 34 | 18 | 11 | 1 | 5 | 64 | 38 |
26
| ||
2º | AABB-REGISTRO | 33 | 18 | 10 | 3 | 3 | 36 | 25 | 11 | ||
3º | IGUAPE | 32 | 18 | 10 | 2 | 4 | 43 | 20 | 23 | ||
4º | PARIQUERA-AÇÚ | 32 | 18 | 9 | 5 | 3 | 46 | 31 | 15 | ||
5º | ELDORADO | 30 | 18 | 9 | 3 | 5 | 38 | 27 | 11 | ||
6º | CAJATI | 28 | 18 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
7º | REGISTRO | 28 | 18 | 8 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | ||
8º | EXPRESSO40 | 27 | 18 | 8 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 | ||
9º | MIRACATU | 18 | 18 | 5 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
10º | CANANÉIA | 15 | 18 | 4 | 3 | 10 | 24 | 39 | -15 | ||
11º | SETE BARRAS | 12 | 18 | 3 | 3 | 10 | 25 | 41 | -16 | ||
12º | JUQUIÁ | 11 | 18 | 3 | 2 | 10 | 31 | 56 | -25 | ||
13º | JACUPIRANGA | 6 | 18 | 2 | 0 | 14 | 23 | 53 | -30 |
|
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
segunda-feira, 20 de setembro de 2010
XI-CAMPEONATO DE VETERANÍSSIMO-2º turno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário