ARTILHEIROS ATÉ A 19ª RODADA
Edison Amaral - 20 gols - Ilha Comprida
Marcos Antonio Nogueira - 19 gols - Ilha Comprida
Osmar Soares Rossini - 19 gols - Pariquera Açu
Sidnei Santana E. Silva - 17 gols - Eldorado
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
CLASSIFICAÇÃO -19 º RODADA - 25/09/2010 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 º | AABB - REGISTRO | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 26 | 12 | ||
2 º | IGUAPE | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 22 | 24 | ||
3 º | Ilha Comprida | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 42 | 25 | ||
4 º | ELDORADO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | 14 | ||
5 º | Pariquera-Açu | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 46 | 31 | 15 | ||
6 º | Cajati | 31 | 17 | 9 | 4 | 3 | 27 | 19 | 08 | ||
7 º | EXPRESSO40 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 30 | 03 | ||
8 º | REGISTRO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 28 | 07 | ||
9 º | Miracatu | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 40 | -10 | ||
10 º | Cananéia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | ||
11 º | Sete Barras | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 44 | -15 | ||
12 º | Juquiá | 11 | 17 | 3 | 2 | 11 | 34 | 56 | -29 | ||
13 º | Jacupiranga | 6 | 18 | 2 | 0 | 15 | 25 | 56 | -31 |
CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 18º RODADA - 19/09/2010 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | ILHA COMPRIDA | 34 | 18 | 11 | 1 | 5 | 64 | 38 |
26
| ||
2º | AABB-REGISTRO | 33 | 18 | 10 | 3 | 3 | 36 | 25 | 11 | ||
3º | IGUAPE | 32 | 18 | 10 | 2 | 4 | 43 | 20 | 23 | ||
4º | PARIQUERA-AÇÚ | 32 | 18 | 9 | 5 | 3 | 46 | 31 | 15 | ||
5º | ELDORADO | 30 | 18 | 9 | 3 | 5 | 38 | 27 | 11 | ||
6º | CAJATI | 28 | 18 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
7º | REGISTRO | 28 | 18 | 8 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | ||
8º | EXPRESSO40 | 27 | 18 | 8 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 | ||
9º | MIRACATU | 18 | 18 | 5 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
10º | CANANÉIA | 15 | 18 | 4 | 3 | 10 | 24 | 39 | -15 | ||
11º | SETE BARRAS | 12 | 18 | 3 | 3 | 10 | 25 | 41 | -16 | ||
12º | JUQUIÁ | 11 | 18 | 3 | 2 | 10 | 31 | 56 | -25 | ||
13º | JACUPIRANGA | 6 | 18 | 2 | 0 | 14 | 23 | 53 | -30 |
|