Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ILHA COMPRIDA | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 53 | 11 | 42 |
2 | ELDORADO | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 37 | 20 | 17 |
3 | REGISTRO (AABB) | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 |
4 | GRISALHOS (Iguape) | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 |
5 | IGUAPE (SEMI) | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 43 | 25 | 18 |
6 | JACUPIRANGA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 30 | 2 |
7 | MIRACATU | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 |
8 | CAJATI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 |
9 | SETE BARRAS | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 26 | -5 |
10 | PARIQUERA-AÇU | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 19 | -17 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 85 | -79 |
Fonte:cinquentão2011.blogspot.com- Sede do evento desportivo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário