Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ILHA COMPRIDA | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 12 | 38 |
2 | IGUAPE (SEMI) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 20 | 21 |
3 | PARIQUERA-AÇU | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 |
4 | ELDORADO | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 18 | 13 |
5 | REGISTRO (AABB) | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 |
6 | GRISALHOS (Iguape) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 |
7 | MIRACATU | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 |
8 | JACUPIRANGA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 30 | -2 |
9 | CAJATI | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 |
10 | SETE BARRAS | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 31 | -20 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 83 | -77 |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
quinta-feira, 15 de setembro de 2011
CAMPEONATO DE VETERANÍSSIMO-2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário