CLASSIFICAÇÃO-23ª RODADA | |||||||||
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1 | IGUAPE | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 68 | 23 | 45 |
2 | AABB(Registro) | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 59 | 30 | 29 |
3 | Eldorado | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 50 | 29 | 21 |
4 | Ilha Comprida | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 73 | 48 | 25 |
5 | Pariquera-Açú | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 55 | 41 | 14 |
6 | Registro | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 | 29 | 17 |
7 | Expresso40 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 33 | 02 |
8 | Cajati | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 33 | 04 |
9 | Cananéia | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 49 | 17 |
10 | Miracatu | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 | 55 | 22 |
11 | 7 Barras | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 53 | 22 |
12 | Juquiá | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 37 | 91 | 54 |
13 | Jacupiranga | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 35 | 69 | 34 |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
segunda-feira, 25 de outubro de 2010
XI-CAMPEONATO DE VETERANÍSSIMO-2º turno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário