CLASSIFICAÇÃO-22ª RODADA | |||||||||
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | IGUAPE | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 65 | 23 | 42 |
2 | AABB(Registro) | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 29 | 16 |
3 | Eldorado | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 | 29 | 18 |
4 | Ilha Comprida | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 70 | 45 | 25 |
5 | Pariquera-Açú | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 54 | 39 | 15 |
6 | Registro | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 |
7 | Expresso40 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 |
8 | Cajati | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 30 | 1 |
9 | Cananéia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 48 | 18 |
10 | Miracatu | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 | 55 | 22 |
11 | 7 Barras | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 50 | 19 |
12 | Juquiá | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 77 | 41 |
13 | Jacupiranga | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 32 | 66 | 34 |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
terça-feira, 19 de outubro de 2010
XI-CAMPEONATO DE VETERANÍSSIMO -2º TURNO 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário