Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Pariquera-Açú | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2º | Jacupiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | Iguape | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4º | Ilha Comprida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5º | Eldorado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6º | Sete Barras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7º | Grissalho | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7º | Cajati | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9º | Miracatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
10º | AAB(Registro) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
11º | Barra do Turvo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 16 |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Classificação na 2ª Rodada do Campeonato de veteraníssimo-2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário