CHAVE B | |||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cajati | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Iguape | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Miracatu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
4 | Ilha Comprida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | Barra do Turvo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
6 | Eldorado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
7 | Jacupiranga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário