| PRIMEIRO TURNO | |||||
| DATA: | 04 / 05 / 2013 | ||||
| Jogo | Horário | Grupo | Equipe | Equipe | |
| 01 | 15h00 | B | CAJATI | X | J.A.C JACUPIRANGA |
| 02 | 15h00 | B | ILHA COMPRIDA | X | BARRA DO TURVO |
| 03 | 15h00 | B | ELDORADO | X | MIRACATU |
| DATA: | 18 / 05 / 2013 | ||||
| 04 | 15h00 | A | CANANEIA | X | REGISTRO- A |
| 05 | 15h00 | A | SETE BARRAS | X | FLOR DA VILA |
| 06 | 15h00 | A | REGISTRO- B | X | PARIQUERA-ACU |
| DATA: | 25 / 05 / 2013 | ||||
| 07 | 15h00 | B | JAC JACUPIRANGA | X | IGUAPE |
| 08 | 15h00 | B | MIRACATU | X | CAJATI |
| 09 | 15h00 | B | ILHA COMPRIDA | X | ELDORADO |
| DATA: | 01 / 06 / 2013 | ||||
| 10 | 15h00 | A | FLOR DA VILA | X | CANANEIA |
| 11 | 15h00 | A | PARIQUERA-ACU | X | REGISTRO A |
| 12 | 15h00 | A | REGISTRO B | X | SETE BARRAS |
| 13 | 15h00 | B | IGUAPE | X | BARRA DO TURVO |
| 14 | 15h00 | B | JAC JACUPIRANGA | X | MIRACATU |
| 15 | 15h00 | B | CAJATI | X | ILHA COMPRIDA |
| DATA: | 08 / 06 / 2013 | ||||
| 16 | 15h00 | B | MIRACATU | X | IGUAPE |
| 17 | 15h00 | B | BARRA DO TURVO | X | ELDORADO |
| 18 | 15h00 | B | ILHA COMPRIDA | X | JAC |
| DATA: | 15 / 05 / 2013 | ||||
| 19 | 15h00 | A | CANANÉIA | X | PARIQUERA-ACU |
| 20 | 15h00 | A | FLOR DA VILA | X | REGISTRO B |
| 21 | 15h00 | A | REGISTRO A | X | SETE BARRAS |
| DATA: | 22 / 06 / 2013 | ||||
| 22 | 15h00 | B | ELDORADO | X | IGUAPE |
| 23 | 15h00 | B | MIRACATU | X | ILHA COMPRIDA |
| 24 | 15h00 | B | BARRA DO TURVO | X | CAJATI |
| DATA: | 29 / 06 / 2013 | ||||
| 25 | 15h00 | A | REGISTRO B | X | CANANÉIA |
| 26 | 15h00 | A | SETE BARRAS | X | PARIQUERA-AÇU |
| 27 | 15h00 | A | FLOR DA VILA | X | REGISTRO A |
| 28 | 15h00 | B | IGUAPE | X | ILHA COMPRIDA |
| 29 | 15h00 | B | CAJATI | X | ELDORADO |
| 30 | 15h00 | B | JAC JACUPIRANGA | X | BARRA TURVO |
| DATA: | 06 / 07 / 2013 | ||||
| 31 | 15h00 | B | IGUAPE | X | CAJATI |
| 32 | 15h00 | B | JAC JACUPIRANGA | X | ELDORADO |
| 33 | 15h00 | B | BARRA DO TURVO | X | MIRACATU |
| DATA: | 13 / 07 / 2013 | ||||
| 34 | 15h00 | A | CANANEIA | X | SETE BARRAS |
| 35 | 15h00 | A | REGISTRO A | X | REGISTRO B |
| 36 | 15h00 | A | PARIQUERA-AÇU | X | FLOR DA VILA |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
sexta-feira, 3 de maio de 2013
XIV-Veteraníssimo -2013-Tabela do 1° turno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário