CHAVE -A | |||||||||
Equipes
|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ILHA COMPRIDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2º | CANANÉIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | SETE BARRAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4º | CAJATI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5º | ELDORADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6º | IGUAPE-II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7º | VIRA COPOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
CHAVE- B | |||||||||
Equipes
|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | REGISTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | S.E.M.I | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | MIRACATU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | BARRA DO TURVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5º | JACUPIRANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6º | PEDRO DE TOLEDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
AGORA A CHAVE DO B FICOU COM MENOS TIME.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário