Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Ilha Comprida | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 | |
2º | AABB-Registro | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
3º | Pariquera-Açú | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
4º | Eldorado | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
5º | Iguape | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | |
6º | Sete Barras | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
7º | Grissalhos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
8º | Miracatu | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 23 | -6 | |
9º | Cajati | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | |
10º | Jacupiranga | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | |
11º | Barra do Turvo | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 67 | -62 |
SETE BARRAS COM EFEITO DAS PERDAS DE PONTOS, SERÁ REVISTO A SUA POSIÇÃO
NA TABELA..
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário