Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Ilha Comprida | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 |
2º | Eldorado | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
3º | AABB-(Registro | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
4º | Pariquera-Açú | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 |
5º | Iguape *** | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 |
6º | Sete Barras | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
7º | Grissalhos | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
8º | Miracatu | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | -4 |
9º | Cajati | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 |
10º | Jacupiranga | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 |
11º | Barra do Turvo | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 51 | -48 |
***O time de Iguape iniciou a 2ª fase do campeonato.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário