1ª RODADA | |||||
1 | MIRACATU | 4 | X | 2 | GRISSALHOS(Iguape) |
2 | SEMI(Iguape) | 8 | X | 1 | BARRA DO TURVO |
3 | CAJATI | 5 | X | 1 | JACUPIRANGA |
4 | AABB(Registro) | 0 | X | 2 | ELDORADO |
5 | SETE BARRAS | 2 | X | 4 | PARIQUERA-AÇÚ |
6 | ILHA COMPRIDA | X | |||
2ª RODADA | |||||
1 | SETE BARRAS | 5 | X | 2 | MIRACATU |
2 | GRISSALHOS | 3 | X | 0 | CAJATI |
3 | JACUPIRANGA | 9 | X | 0 | BARRA DO TURVO |
4 | ILHA COMPRIDA | 4 | X | 1 | SEMI (Iguape) |
5 | PARIQUERA-AÇÚ | 3 | X | 2 | AABB(Registro) |
6 | ELDORADO | ||||
3ª RODADA | |||||
1 | BARRA DO TURVO | 0 | X | 5 | ILHA COMPRIDA |
2 | GRISSALHOS(Iguape) | 0 | X | 2 | SETE BARRAS |
3 | CAJATI | 1 | X | 1 | ELDORADO |
4 | MIRACATU | 3 | X | 3 | SEMI ( Iguape) |
5 | AABB(Registro) | 3 | X | 2 | JACUPIRANGA |
6 | PARIQUERA-AÇÚ | ||||
4ª RODADA | |||||
1 | ELDORADO | 4 | X | 1 | MIRACATU |
2 | AABB( Registro) | 1 | X | 0 | SEMI (Iguape) |
3 | PARIQUERA-AÇÚ | 4 | X | 1 | CAJATI |
4 | SETE BARRAS | 1 | X | 4 | ILHA COMPRIDA |
5 | BARRA DO TURVO | 0 | X | 2 | GRISSALHOS(Iguape) |
6 | JACUPIRANGA |
Este blog,está sendo vinculado ao Esporte do Campeonato Regional do Vale do Ribeira - Veteraníssimo-2015. Serão exibidos fotos das equipes participantes para o conhecimento do público, fotos dos jogos, vídeos e comentários.
quinta-feira, 28 de julho de 2011
JOGOS REALIZADOS NO 1º TURNO -VETERANÍSSIMO-2011
JOGOS REALIZADOS NO 1º TURNO DO VETERANÍSSIMO-2011
5ª RODADA | |||||
1 | PARIQUERA-AÇU | 11 | X | 0 | BARRA DO TURVO |
2 | ILHA COMPRIDA | 3 | X | 1 | CAJATI |
3 | SEMI (Iguape) | 2 | X | 2 | ELDORADO |
4 | JACUPIRANGA | 2 | X | 6 | SETE BARRAS |
5 | AABB(Registro) | 1 | X | 0 | GRISSALHOS(Iguape) |
6 | MIRACATU | ||||
6ª RODADA | |||||
1 | SEMI (Iguape) | 4 | X | 0 | JACUPIRANGA |
2 | ELDORADO | 2 | X | 0 | SETE BARRAS |
3 | ILHA COMPRIDA | 1 | X | 1 | PARIQUERA-AÇÚ |
4 | CAJATI | 1 | X | 5 | AABB (Registro) |
5 | BARRA DO TURVO | 1 | X | 1 | MIRACATU |
6 | GRISSALHOS(Iguape) | ||||
7ª RODADA | |||||
1 | SETE BARRAS | 6 | X | 2 | CAJATI |
2 | GRISSALHOS (Iguape) | 2 | X | 1 | SEMI (Iguape) |
3 | JACUPIRANGA | 0 | X | 5 | ILHA COMPRIDA |
4 | BARRA DO TURVO | 0 | X | 3 | ELDORADO |
5 | MIRACATU | 1 | X | 1 | PARIQUERA-AÇÚ |
6 | AABB ( Registro) | ||||
8ª RODADA | |||||
1 | ILHA COMPRIDA | N | N | GRISSALHOS (Iguape) | |
2 | MIRACATU | N | N | JACUPIRANGA | |
3 | ELDORADO | N | N | PARIQUERA-AÇÚ | |
4 | CAJATI | 1 | X | 1 | SEMI (Iguape) |
5 | AABB ( Registro) | 16 | X | 1 | BARRA DO TURVO |
6 | SETE BARRAS |
Assinar:
Postagens (Atom)