Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Pariquera-Açú | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2º | Ilha Comprida | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
3º | Sete Barras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
4º | AABB(Registro) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5º | Eldorado | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6º | Grissalhos | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7º | Iguape | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
8º | Cajati | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
9º | Miracatu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
10º | Jacupiranga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
11º | Barra do Turvo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 |
As equipes de Pariquera-Açú, Ilha Comprida,Sete Barras, AABB, Eldorado e Grissalhos, seguem o ritmo do
campeonato, construíndo seus pontos, mantendo uniforme a equipe. Os demais precisam ganhar os jogos em casa e não perder partidas fora, arrancar um empate e sempre bom.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aguarde o comentário